【AQUOS sense5G】(SIMフリー:SH-M17)開封の儀とスペック
2021/05/19
SIMフリー版とキャリア版の一番の大きな違いは、SIMフリー版には、SIMスロットが2つあるというところと、すべてのキャリアの通信方式に対応しているところです。
あと、キャリア版には、そのキャリア固有の無効にもできないアプリが、インストールされています。
【AQUOS sense5G】には、
・docomo版(SH-53A) 2021/2/12発売
・au版(SHG03) 2021/2/10発売
・SoftBank版 2021/2/10発売
・SIMフリー版(SH-M17) 2021/3/12発売
があります。
※レビュー機種:AQUOS sense 5G(SH-M17)【Android 11】
1.開封の儀

①本体
②クイックスタートガイド
③保証書
④急速充電器(SH-AC05)
⑤クイックスイッチアダプター ※セットアップのときに、旧端末からのデータ移行に使用します。詳細はこちら
⑥外箱
2.スペック
| 製品名 (型番) |
SH-M17 SIMフリー 2021/3/12発売 |
SH-53A Docomo 2021/2/12発売 |
||
|---|---|---|---|---|
| システム情報 | CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 690 5G Mobile Platform 2.0GHz+1.7GHz オクタコア | ||
| OS | Android™ 11 | |||
| メモリ(RAM) | 4GB LPDDR4X | |||
| 内部ストレージ(ROM) | 64GB UFS 2.1 | |||
| ディスプレイ | 種類 | IGZOディスプレイ TFT | ||
| サイズ | 約5.8インチ | |||
| 解像度 | フルHD+ (1,080 × 2,280) | |||
| 外装 | サイズ | 約148mm×約71mm×約8.9mm | ||
| 重さ | 約178g | |||
| 外部接続 | Bluetooth | Ver.5.1 | ||
| Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5) | |||
| カメラ | 背面 | ①広角:有効画素数 約1,200万画素 CMOS ②標準:有効画素数 約1,200万画素 CMOS ③望遠:有効画素数約800万画素 CMOS |
||
| 前面 | 広角:有効画素数約800万画素 CMOS | |||
| 電源 | バッテリー容量 | 4,570mAh | ||
| 通信方式 | 5G | 周波数 | n77/n78/n79 | n77/n78 |
| キャリアアグリゲーション | ||||
| 4G | LTE | B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B28/B38/B39/B41/B42 | B1/B3/B19/B42 | |
| キャリアアグリゲーション | ||||
| 3G | W-CDMA | B1/B2/B5/B6/B8/B19 | - | |
| インターフェイス | SIMカードスロット | nanoSIM×2 DSDV対応 ※microSDXCカードスロットと排他利用 |
nanoSIM×1 | |
| 外部ストレージ | microSDXCカード(最大1TB) | |||
| USBポート | USB Type-C | |||
| イヤホンマイクロホンジャック | あり | |||
| GNSS | GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき)対応 | |||
| NFC | カードエミュレーション | FeliCa | ○ | |
| Host Card Emulation | ○ | |||
| リーダー/ライター(R/W) | ○ | |||
| 生体認証 | 顔認証/指紋センサー | |||
| センサ |
近接センサー 照度センサー |
|||
| 防水/防塵 | 防水 IPX5/IPX8 防塵 IP6X | |||







