2026年4月14日に発売されたPixel 10aは、Pixel 9aのマイナーアップデート版で、基本スペック(プロセッサ、カメラ、バッテリー容量、RAM/ストレージ)はほぼ同じです。前モデルのPixel 9aと比べて、主に「ディスプレイの明るさ」「耐久性」「充電速度」が強化されたブラッシュアップモデルとなっています。
1.スペック比較
| 製品名 | Pixel 9a | Pixel 10a | |
| 発売日 | 2025/4/16 | 2026/4/14 | |
| 販売価格(税込) | 79,900円 (499/599ドル) | 79,900円 (499/599ドル) | |
| システム | OS | Android 15(7年間(2032/4まで)) | Android 16(7年間(2033/4まで)) |
| プロセッサ | Tensor G4 | Tensor G4 | |
| メモリ+ストレージ | 8GB+128GB/256GB | 8GB+128GB/256GB | |
| 表示 | ディスプレイ | 6.3 インチ Actua アスペクト比 20:9 Corning® Gorilla® Glass™ 3 カバーガラス HDR サポート 24 ビット フルカラー(1,600 万色) | 6.3 インチActua アスペクト比 20:9 Corning® Gorilla® Glass™ 7i のカバーガラス HDR サポート 24 ビット フルカラー(1,600 万色) |
| 解像度 | 1080×2424(FHD+) | 1,080 x 2,424(FHD+) | |
| コントラスト比 | 1,000,000:1 以上 | 2,000,000:1 以上 | |
| 最大輝度 | 1,800 ニト(HDR) 2,700 ニト(ピーク輝度) | 2,000 ニト(HDR) 3,000 ニト(ピーク輝度) | |
| リフレッシュレート | 60~120 Hz | 60~120 Hz | |
| 外装 | サイズ | 高さ:154.7mm 横幅:73.3mm 厚さ:8.9mm | 高さ:153.9mm 横幅:73.0mm 厚さ:9.0mm |
| 重さ | 186 g | 183 g | |
| 外部接続 | Bluetooth | バージョン:5.3 | バージョン:6.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (2.4GHz + 5GHz + 6GHz) | Wi-Fi 6E (2.4GHz + 5GHz + 6GHz) | |
| モデム | Exynos 5300系 | Exynos 5400系 | |
| NFC | NFC:対応 FeliCa/おサイフケータイ:対応 | NFC:対応 FeliCa/おサイフケータイ:対応 | |
| カメラ | 背面 | デュアルカメラ ①4,800万画素(広角、f/1.7) ②1,300万画素(超広角、f/2.2) | デュアルカメラ ①4,800万画素(広角、f/1.7) ②1,300万画素(超広角、f/2.2) |
| 前面 | 画素数:1,300万画素(メイン、f/2.2) | 画素数:1,300万画素(メイン、f/2.2) | |
| 電源 | バッテリー容量 | 5,100mAh | 5,100mAh |
| 充電 | 有線充電:23W ワイヤレス充電:7.5W | 有線充電:30W ワイヤレス充電: 10W | |
| 通信方式 | 5G NR | Sub6:n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n20 / n28 / n30 / n38 / n40 / n41 / n66 / n75 / n77 / n78 / n79 | Sub6:n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n20 / n28 / n30 / n38 / n40 / n41 / n66 / n75 / n77 / n78 / n79 |
| FDD-LTE | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 26 / 28 / 30 / 32 / 66 / 75 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 26 / 28 / 32 / 66 / 75 | |
| TD-LTE | 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / | 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / | |
| W-CDMA | 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | |
| GSM/EDGE | 850/900/1800/1900MHz | 850/900/1800/1900MHz | |
| インターフェイス | SIMカードスロット | デュアルSIM nanoSIM x 1 と eSIM x 1 または eSIM x 2 | デュアルSIM nanoSIM x 1 と eSIM x 1 または eSIM x 2 |
| カードリーダー | なし | なし | |
| USBポート | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | |
| 3.5mmイヤホンジャック | なし | なし | |
| サウンド | サウンド規格 | ||
| スピーカー | ステレオ | ステレオ | |
| マイク | マイク 2 個 | マイク 2 個 | |
| センサ | GPS | GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS、NavIC | GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS |
| センサ | 近接センサー 周囲光センサー 加速度計 ジャイロメーター 磁力計 気圧計 | 近接センサー 環境光センサー 加速度計 ジャイロメーター 磁力計 気圧計 | |
| 生体認証 | 指紋認証(画面内認証) 顔認証 | 指紋認証(画面内認証) 顔認証 | |
| 防水・防塵対応 | IP68 | IP68 | |
スペックからの違い
外観
外観は、ほとんど変わりませんが、背面のカメラの出っ張りがなくなってフラットになっています。


ディスプレイ
ディスプレイサイズは、同じく6.3インチです。最大輝度が1,800ニトから2,000ニトに、ピーク輝度が2,700ニトから3,000ニトに向上し、より明るく見やすいディスプレイになっています。
また、カバーガラスがCorning® Gorilla® Glass™ 3→7iに強化され、落下などの衝撃により強くなっています。
バッテリー
バッテリー容量は、同じですが、充電速度が若干速くなっています。
2.機能
1)カメラ

カメラコーチ
Gemini AIがリアルタイムで写真の撮り方をアドバイスしてくれる機能です。

オートベストテイク
集合写真で全員が最高の表情になるようにAIが自動で合成してくれる機能です。

2)ディスプレイ
アダプティブトーン
周囲の光(照明)の色温度に合わせて、画面の色温度(白っぽさや暖かさ)を自動調整する機能です。

スクリーンセーバー
「天気」が追加されています。





