写真を撮るときは「カメラ」アプリを開いて、何も気にせずそのまま被写体にレンズを向けてシャッターボタンを押すだけだと思います。
これでふつうにいい写真が撮れてしまいます。
それでも、ちょっとだけでも「カメラ」アプリの使い方を知っておきましょう。
※「カメラ」アプリバージョン:13.0.01.09.39
目次
1.ファインダー(画面)からできることー背面カメラによる撮影時
「カメラ」アプリを開いて、最も利用する「写真」モードにおいて、ファインダー(画面)からできることは、次の通りです。

| 項目 | できること |
|---|---|
| ①フラッシュ | タップして、「OFF」/「ON:LED」/「ON:Gylphライト」/「自動」の切り替えができます。 |
| ②タイマー | タップして、「なし」「3秒」「10秒」の切り替えができます。 |
| ③フィルター | 「オリジナル」「LENTCULAR」「PALMA」「BLUSH」「WEST」「MONO」「VISTA」「EIFFEL」があります。 |
| ④3ドットボタン | タップして、⑫以降の設定画面を表示します。 |
| ⑤明るさの調整 | 画面をタップして、スライダーで明るさの調整ができます。 |
| ⑥ズーム | タップで、「.6x」「1x」「2x」が選択できます。 長押しで、スライダーをスワイプして、「0.6×~10×」が選択できます。 |
| ⑦カメラモード | 左右にスワイプして、モードを選択できます。「スローモーション」「動画」「写真」「ポートレート」、もっと⇒「タイムプラス」「パノラマ」「マクロ」「エキスパート」 ※それぞれのモードの詳細は、3.を参照 |
| ⑧プレビュー表示 | タップすると、「フォト」アプリで写真を確認できます。 |
| ⑨レンズ | タップすると、「Googleレンズ」アプリが開きます。 |
| ⑩シャッターボタン | タップすると、写真が撮影できます。 ※長押ししたときの動作は、カメラ設定の「シャッターを押し続ける」で設定できます。2.参照 |
| ⑪背面カメラ/前面カメラの切り替え | タップごとに、背面カメラ/前面カメラの切り替えができます。 |
| ⑫モーション | 「ON」にすると、「モーションフォト」(直前数秒間の動画も同時に保存する)が機能します。 ※「フォト」アプリを開いて、右上の3ドットボタンをタップすると、確認できるようになります。 |
| ⑬比率 | アスペクト比の変更ができます。「4:3」「16:9」「FULL」「1:1」 |
| ⑭品質 | 「12MP モード」と 「50MP モード」の切り替えができます。 |
| ⑮グリッド | 「ON」にすると、画面に3×3のグリッドが表示されます。 |
| ⑯その他の設定 | タップすると、【カメラの設定】画面が開きます。※2.参照 |
フィルター
「オリジナル」「LENTCULAR」「PALMA」

「BLUSH」「WEST」「MONO」

「VISTA」「EIFFEL」

2.【カメラの設定】画面からできること
「カメラ」アプリの設定になります。

| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 全般 | 位置情報を保存 | 有効にすると、写真や動画の詳細情報に位置情報が記録されます。 |
| ミラー型フロントカメラ | 有効にすると、自撮り画像を左右反転しないで保存します。 | |
| レベル | 有効にすると、ファインダーに水平インジケーターが表示されて、撮影構図の手助けになります。 | |
| スタンプ | 有効にすると、撮影した写真(動画)の左下に「撮影日時」と露出、シャッタースピード等の情報が表示されます。 | |
| 写真 | タップして撮影 | 有効にすると、画面へのタップがシャッター代わりになります。 |
| QRコードスキャナー | 有効にすると、ファインダーから「QRコード」を認識してタップすると、URLが開きます。 | |
| シャッターを押し続ける | タップして、シャッターを長押ししてときの動作を設定します。 ・バーストショット(連写) ・動画を撮る | |
| AI によるシーン検出 | 有効にすると、カメラが自動的に撮影対象を検出し、写真の色や明るさの設定などを自動的に調整し最適な写真を撮影できます。 | |
| 動画 | 動画ランプ表示 | 有効にすると、録画中、裏面の赤いLEDが点滅します。 |
| 動画エンコード | タップして、動画の圧縮方式を選択できます。 ・H.264 ・H.265 | |
| 設定をリセットする | 「カメラの設定」をデフォルトに戻すことができます。 | |
位置情報を保存
有効にすると、写真や動画の詳細情報に位置情報が記録されます。
ミラー型フロントカメラ
有効にすると、自撮り画像を左右反転しないで保存します。
レベル
有効にすると、ファインダーに水平インジケーターが表示されて、撮影構図の手助けになります。

スタンプ
有効にすると、撮影した写真(動画)の左下に「撮影日時」とF値、シャッタースピード、ISO等の情報が表示されます。

QRコードスキャナー
有効にすると、ファインダーから「QRコード」を認識してタップすると、URLが開きます。
シャッターを押し続ける
タップして、シャッターを長押ししてときの動作を設定します。
・バーストショット(連写)
・動画を撮る

AI によるシーン検出
動画ランプ表示
有効にすると、録画中、裏面の赤いLEDが点滅します。

動画エンコード ー「H.265」と「H.264」との違い

・「H.265」と「H.264」は、動画圧縮の規格(動画コーデック)のひとつになります。
・「H.265」の圧縮率は、「H.264」の2倍になります。よって、ストレージを節約することができます。
・ただし、視聴する場合は、H.265に対応した動画再生アプリが必要になります。
※ファイルの拡張子だけでは、H.265によってエンコードされた動画かどうかは判別できないようです。
3.カメラモードについて
「スローモーション」
高速で撮影して、通常速度で再生します。

| 項目 | できること |
|---|---|
| ①フラッシュ | タップして、「OFF」/「ON:LED」/「ON:Gylphライト」/「自動」の切り替えができます。 |
| ②画質選択 | タップして、「1080P」「4K」の切り替えができます。 |
| ③撮影時のフレームレート | タップして、1秒間の撮影コマ数を「120fps」「240fps」「480fps」から選択します。 |
| ④ズーム | タップで、「1x」「2x」が選択できます。 長押しで、スライダーをスワイプして、「1.0×~10×」が選択できます。 |
| ⑤シャッターボタン | タップして、録画の開始/終了します。 |
| ⑥グリッド | 「ON」にすると、画面に3×3のグリッドが表示されます。 |
| ⑦録画ランプ表示 | 「ON」にすると、、録画中、裏面の赤いLEDが点滅します。 |
「動画」
自動的に最適に調整された露出値および色の設定で動画を撮影します。

| 項目 | できること |
|---|---|
| ①フラッシュ | タップして、「OFF」/「ON:LED」/「ON:Gylphライト」/「自動」の切り替えができます。 |
| ②画質選択 | タップして、「1080P」「4K」の切り替えができます。 |
| ③撮影時のフレームレート | タップして、1秒間の撮影コマ数を「30fps」「60fps」から選択します。 |
| ④ズーム | タップで、「.6x」「1x」「2x」が選択できます。 長押しで、スライダーをスワイプして、「0.6×~10×」が選択できます。 |
| ⑤プレビュー表示 | タップすると、「フォト」アプリで写真を確認できます。 |
| ⑥シャッターボタン | タップして、録画の開始/終了します。 |
| ⑦背面カメラ/前面カメラの切り替え | タップごとに、背面カメラ/前面カメラの切り替えができます。 |
| ⑧HDR | 「ON」にすると、表現できる明暗差の幅が広くなり、自然かつリアルな映像になります。 |
| ⑨モーション | 「ON」にすると、「モーションフォト(直前数秒間の動画も同時に保存する)が機能します。 ※「フォト」アプリを開いて、右上の3ドットボタンをタップすると、確認できるようになります。 |
| ⑩グリッド | 「ON」にすると、画面に3×3のグリッドが表示されます。 |
| ⑪録画ランプ表示 | 「ON」にすると、、録画中、裏面の赤いLEDが点滅します。 |
「写真」
自動的に最適に調整された露出値および色の設定で写真を撮影します。※1.を参照
「ポートレート」
人物の背景を調整して撮影します。

| 項目 | できること |
|---|---|
| ①フラッシュ | タップして、「OFF」/「ON:LED」/「ON:Gylphライト」/「自動」の切り替えができます。 |
| ②タイマー | タップして、「なし」「3秒」「10秒」の切り替えができます。 |
| ③フィルター | ※1.「フィルター」参照 |
| ④レタッチ処理 | タップして、「オフ」「自然」「強調」の切り替えができます。 |
| ⑤ズーム | タップで、「.6x」「1x」「2x」が選択できます。 長押しで、スライダーをスワイプして、「0.6×~10×」が選択できます。 |
| ⑥ボケ | 背景のぼかし度を「0.95~16」から設定します。 |
| ⑦プレビュー表示 | タップすると、「フォト」アプリで写真を確認できます。 |
| ⑧シャッターボタン | タップして、録画の開始/終了します。 |
| ⑨背面カメラ/前面カメラの切り替え | タップごとに、背面カメラ/前面カメラの切り替えができます。 |
| ⑩比率 | アスペクト比の変更ができます。「4:3」「16:9」「FULL」「1:1」 |
| ⑪グリッド | 「ON」にすると、画面に3×3のグリッドが表示されます。 |
「タイムプラス」
動画の時間を実際の時間より速めるタイムラプス動画を撮影します。

| 項目 | できること |
|---|---|
| ①フラッシュ | タップして、「OFF」/「ON:LED」/「ON:Gylphライト」/「自動」の切り替えができます。 |
| ②画質選択 | タップして、「1080P」「4K」の切り替えができます。 |
| ③撮影間隔 | 「15」「30」「60」「120」「240」「480」「960」(秒)から選択します。 |
| ④ズーム | タップで、「1x」「2x」が選択できます。 長押しで、スライダーをスワイプして、「1×~10×」が選択できます。 |
| ⑤プレビュー表示 | タップすると、「フォト」アプリで写真を確認できます。 |
| ⑥シャッターボタン | タップして、録画の開始/終了します。 |
| ⑦背面カメラ/前面カメラの切り替え | タップごとに、背面カメラ/前面カメラの切り替えができます。 |
| ⑧グリッド | 「ON」にすると、画面に3×3のグリッドが表示されます。 |
| ⑨録画ランプ表示 | 「ON」にすると、、録画中、裏面の赤いLEDが点滅します。 |
「パノラマ」
雄大な風景等を撮影したいときに利用します。
シャッターボタンをタップし、矢印(①)を中心線上に保ちながら、端末を矢印の方向にゆっくり動かします。撮影を終了するには、もう一度シャッターボタンをタップします。


「マクロ」
被写体が非常に近い(4cm以内)場合に利用します。

| 項目 | できること |
|---|---|
| ①フラッシュ | タップして、「OFF」/「ON:LED」/「ON:Gylphライト」/「自動」の切り替えができます。 |
| ②タイマー | タップして、「なし」「3秒」「10秒」の切り替えができます。 |
| ③フィルター | ※1.「フィルター」参照 |
| ④プレビュー表示 | タップすると、「フォト」アプリで写真を確認できます。 |
| ⑤シャッターボタン | タップして、録画の開始/終了します。 |
| ⑥比率 | アスペクト比の変更ができます。「4:3」「16:9」「FULL」「1:1」 |
| ⑦グリッド | 「ON」にすると、画面に3×3のグリッドが表示されます。 |
「エキスパート」
エキスパートモードは、各パラメータ(露出、ホワイトバランス、フォーカス、露出補正)を調整することにより、プロ並みの撮影が可能になります。

| 項目 | できること |
|---|---|
| ①フラッシュ | タップして、「OFF」/「ON:LED」/「ON:Gylphライト」/「自動」の切り替えができます。 |
| ②タイマー | タップして、「なし」「3秒」「10秒」の切り替えができます。 |
| ③RAW | タップして、「OFF」「ON」の切り替えができます。 ※画像エンジンで色の復元操作は行わず、イメージセンサーで受け取った光の情報をそのまま保存します。 |
| ④ウルトラワイド | タップして、「OFF」「ON」の切り替えができます。 |
| ⑤ズーム | タップで、「1x」「2x」が選択できます。 長押しで、スライダーをスワイプして、「1×~10×」が選択できます。 |
| ⑥EV(露出) | 「-3.0~3.0」 ※ISOとシャッタースピードの2つのパラメーターの調整ができます。 |
| ⑦ISO(ISO感度) | 「50~3200」 ※ISOが低いほど写真は滑らかになり、ISOが高いほど背景ノイズが大きくなり画質が低下します。 |
| ⑧S(シャッタースピード) | 「1/12000~32」(秒) ※ウルトラワイド「1/12000~20」 |
| ⑨WB(ホワイトバランス) | 「2300K~8500K」 ※色温度(ケルビン(K))の数値が小さいほど赤みを帯びた光の色になり、数値が大きいほど青みを帯びた光の色になります。 |
| ⑩AF(オートフォーカス)/MF | タップして、自動(AF)/手動(MF)「0.00~1.00」の切替ができます。 |
| ⑪プレビュー表示 | タップすると、「フォト」アプリで写真を確認できます。 |
| ⑫シャッターボタン | タップすると、写真が撮影できます。 ※長押ししたときの動作は、カメラ設定の「シャッターを押し続ける」で設定できます。 |
| ⑬比率 | アスペクト比の変更ができます。「4:3」「16:9」「FULL」「1:1」 |
| ⑭グリッド | 「ON」にすると、画面に3×3のグリッドが表示されます。 |
参考:【Nothing Phone 2】の「カメラ」のスペック
※NOTHING公式ホームページより
| 背面カメラ | 前面カメラ | ||
|---|---|---|---|
| メイン | 超広角 | ||
| レンズ | Sony IMX890 センサー | Samsung JN1 センサー | Sony IMX615 センサー |
| 画素数・解像度 | 50 MP | 50 MP | 32 MP |
| F値(絞り値) | F1.88 | F2.2 | F2.45 |
| ズーム性能 | 「0.6×~10×」 | ||
| 画角 | 114度 | ||
| カメラモード | ポートレート エキスパート パノラマ | マクロ | ポートレート |
| その他の便利機能 | Advanced HDR Motion Capture 2.0 Night Mode Motion Photo | Advanced HDR Night Mode Motion Photo | Advanced HDR Motion Photo Night Mode |
| 録画機能 | 4K 録画、60 fps 1080p 録画、30 または 60 fps ライブHDR、4K30 fps スローモーション (480 fps) Night Mode (1080p、30 fps) アクション モード OIS および EIS 手ぶれ補正機構 タイムラプス (4K) | 1080p 録画 60 fps 1080p ライブHDR 30fps | |




